Рейтинг аттестатов
Для просмотра рейтинга выберите профессию или специальность
Всего подано заявлений 22 Набор 25 человек.
№ п/п | Присвоенный номер при подаче заявления | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | ПК-13 | 4,32 аттестат |
2 | ПК-18 | 4,32 аттестат |
3 | ПК-8 | 4,1 аттестат |
4 | ПК-7 | 4,06 аттестат |
5 | ПК-5 | 3,95 аттестат |
6 | ПК-1 | 3,88 аттестат |
7 | ПК-11 | 3,88 аттестат |
8 | ПК-4 | 3,84 аттестат |
9 | ПК-21 | 3,84 аттестат |
10 | ПК-22 | 3,81 аттестат |
11 | ПК-16 | 3,74 аттестат |
12 | ПК-15 | 3,73 аттестат |
13 | ПК-2 | 3,7 аттестат |
14 | ПК-17 | 3,7 аттестат |
15 | ПК-12 | 3,69 аттестат |
16 | ПК-6 | 3,68 аттестат |
17 | ПК-10 | 3,63 аттестат |
18 | ПК-19 | 3,52 аттестат |
19 | ПК-20 | 3,52 аттестат |
20 | ПК-14 | 3,44 аттестат |
21 | ПК-3 | 3,42 аттестат |
22 | ПК-9 | 3,42 копия |
Всего подано заявлений 12 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | ТГрс-1 | 4,29 копия |
2 | ТГрс-2 | 4,15 копия |
3 | ТГрс-6 | 3,95 аттестат |
4 | ТГрс-5 | 3,84 аттестат |
5 | ТГрс-8 | 3,76 аттестат |
6 | ТГрс-11 | 3,75 аттестат |
7 | ТГрс-7- | 3,74 аттестат |
8 | ТГрс-4 | 3,68 аттестат |
9 | ТГрс-12 | 3,55 аттестат |
10 | ТГрс-9 | 3,52 аттестат |
11 | ТГрс-3 | 3,45 аттестат |
12 | ТГрс-10 | 3,26 аттестат |
Всего подано заявлений 21 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | ТГгс-10 | 4,26 аттестат |
2 | ТГгс-3 | 4,23 аттестат |
3 | ТГгс-5 | 4,12 аттестат |
4 | ТГгс-13 | 4,05 аттестат |
5 | ТГгс-1 | 4 аттестат |
6 | ТГгс-2 | 4 аттестат |
7 | ТГгс-16 | 3.89 аттестат |
8 | ТГгс-21 | 3.89 аттестат |
8 | ТГгс-6 | 3,84 аттестат |
10 | ТГгс-17 | 3.84 аттестат |
11 | ТГгс-20 | 3.84 аттестат |
12 | ТГгс-8 | 3,75 аттестат |
13 | ТГгс-11 | 3,73 аттестат |
14 | ТГгс-14 | 3.63 аттестат |
15 | ТГгс-18 | 3.59 аттестат |
16 | ТГгс-15 | 3.52 копия |
17 | ТГгс-7 | 3,42 копия |
18 | ТГгс-12 | 3,41 аттестат |
19 | ТГгс-9 | 3,38 аттестат |
20 | ТГгс-19 | 3,38 аттестат |
21 | ТГгс-4 | 3,29 аттестат |
Всего подано заявлений 4 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | СТ-4 | 4,17 аттестат |
2 | СТ-2 | 3,87 копия |
3 | СТ-3 | 3,63 аттестат |
4 | СТ-1 | 3,24 аттестат |
Всего подано заявлений 3 Набор 25 чел.
№ п/п | Присвоенный при подаче заявления номер | Средний балл аттестата |
---|---|---|
1 | Юр-2 | 4,37 аттестат |
2 | Юр-1 | 3,94 аттестат |
3 | Юр-3 | 3,78 аттестат |
ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА 1 КУРС ОЧНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 2024г